€327.96 Precio Final | TIJ >> CUN | | 00:45 >> 13:00 | 1 |  |
| CUN >> TIJ | | 13:08 >> 22:30 | 1 |
Última comprobación: Hace 6 dias | 1 oct - 29 oct | | Lastminute.es |
|
€335.21 Precio Final | MXL >> CUN | | 00:53 >> 19:00 | 1 |  |
| CUN >> MXL | | 18:51 >> 00:10 | 1 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 15 jun - 20 jun | | Atrapalo |
|
€385.53 Precio Final | MXL >> CUN | | 01:45 >> 11:01 | 1 |  |
| CUN >> MXL | | 17:35 >> 00:10 | 1 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 24 sep - 29 sep | | Lastminute.es |
|
€334.21 Precio Final | TIJ >> CUN | Volaris | 06:20 >> 17:05 | 0 |  |
| CUN >> TIJ | Volaris | 16:20 >> 00:57 | 0 |
Última comprobación: Hace 4 dias | 1 oct - 29 oct | | Volaris |
| Oferta disponible sólo en USD. Precio original: 431.80 USD |
|
€352.07 Precio Final | MXL >> CUN | Volaris | 09:30 >> 20:10 | 0 |  |
| CUN >> MXL | Volaris | 07:40 >> 16:55 | 0 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 24 sep - 29 sep | | Volaris |
| Oferta disponible sólo en USD. Precio original: 454.87 USD |
|
€496.00 Precio Final | MXL >> CUN | | 00:53 >> 15:08 | 1 |  |
| CUN >> MXL | | 18:00 >> 00:10 | 1 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 15 jun - 20 jun | | TravelGenio |
|
€518.33 Precio Final | MXL >> CUN | | 00:53 >> 15:08 | 1 |  |
| CUN >> MXL | | 18:00 >> 00:10 | 1 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 15 jun - 20 jun | | Expedia |
|
€525.33 Precio Final | MXL >> CUN | | 00:53 >> 15:08 | 1 |  |
| CUN >> MXL | | 18:00 >> 00:10 | 1 |
Última comprobación: Hace 5 dias | 15 jun - 20 jun | | Viajes El Corte Inglés |
|
€325.93 Precio Final | TIJ >> CUN | AeroMexico | 12:40 >> 00:06 | 0 |  |
| CUN >> TIJ | AeroMexico | 15:37 >> 00:20 | 0 |
Última comprobación: Hace 6 dias | 1 oct - 29 oct | | AeroMexico |
| Oferta disponible sólo en MXN. Precio original: 5,184.00 MXN |
|
€418.86 Precio Final | TIJ >> CUN | | 00:05 >> 19:00 | 1 |  |
| CUN >> TIJ | | 15:45 >> 09:29 | 2 |
Última comprobación: Hace 4 dias | 28 jun - 30 jun | | WebJet |
| Oferta disponible sólo en MXN. Precio original: 6,662.00 MXN |
|